Наименование кредитной организации: КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО
Регистрационный номер кредитной организации: 2518
Дата размещения на сайте: 18.05.2026
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 7,767 | 13,500 | 13,600 | 13,500 | 12,600 |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 0,000 | - | 3,002 | - | - |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 0,000 | - | - | - | - |
Наименование кредитной организации: КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО
Регистрационный номер кредитной организации: 2518
Дата размещения на сайте: 11.06.2026
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 7,500 | 12,750 | 13,103 | 13,050 | 12,100 |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 0,000 | - | - | - | - |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 0,000 | - | - | - | - |
Наименование кредитной организации: КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО
Регистрационный номер кредитной организации: 2518
Дата размещения на сайте: 07.07.2026
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 7,500 | 13,000 | 13,501 | 13,050 | 12,100 |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 0,000 | - | - | - | - |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
|---|---|---|---|---|
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 0,000 | - | - | - | - |
| Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого | |||
|---|---|---|---|
| Рубли | Доллары | Евро | |
| Предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Рубли- | Доллары- | Евро- |
| Не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Рубли- | Доллары- | Евро- |
Ваш комментарий
{{textCounter}}/200
{{text.text}}
{{text.text}}